Indo além das especificações padrão, a COATFLEX Specialty oferece precisão e desempenho projetados para requisitos exclusivos, avançados e personalizados.
| Alta resistência |
| À prova de fogo |
| Resistente aos raios UV |
| Baixo encolhimento/retração e fácil desenrolar |
| Soldagem fácil |
RAL 3002 |
RAL 6026 |
RAL 5002 |
RAL 1003 |
RAL 7038 |
RAL 7035 |
RAL 9016 |
RAL 9010 |
A COATFLEX Specialty representa os tecidos mais avançados e personalizados da nossa gama, desenvolvidos para projetos que exigem propriedades diferenciadas ou comportamento técnico preciso. Oferece inovação sob medida para membranas blackout, estruturas herméticas, laminados resistentes a rasgos e aplicações em compósitos.






| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | T670 | T900 |
| Relevo | - | - | Acrílico | Acrílico |
| Tecido base | DIN 60001 | - | PES | PES |
| Contagem de fios | DIN 1049-2 | nr/polegada | 23*23 | 30*30 |
| Título do fio | DIN 2060 | Denier | 1000D | 1000D |
| Peso | DIN EN ISO 2286-2 | g/m2 | 670 | 900 |
| Peso do tecido base | DIN 12127 | g/m2 | 210 | 275 |
| Espessura | - | mm | 0.56 | 0.75 |
| Largura | - | m | 2.5 | 3.0 |
| Resistência à tração (urdume) | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000 | 4000 |
| Resistência à tração (trama) | EN ISO 1421 | N/5cm | 2800 | 4000 |
| Resistência à tração (urdume) | DIN 53363 | N | 320 | 550 |
| Resistência à tração (trama) | DIN 53363 | N | 300 | 500 |
| Aderência (frente) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Aderência (verso) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Retardância à chama | NF P92-507, DIN 4102 | - | M2(1), B1(1) | M2(1), B1(1) |
| Vida útil | - | anos | 3-5 anos | 7-8 anos |
| Temperatura limite | DIN EN 1876-1 | °C | -30°C~70°C | -30°C~70°C |
| Transmissão de luz | ISO 13468-1 | % | 9 | 2 |
(1) somente com versão retardante de chama (T670 FR e T900 FR)
Os dados contidos na especificação técnica são fornecidos apenas para fins informativos e baseiam-se no nosso conhecimento atual do produto. Estas informações são fornecidas aos clientes de boa fé para auxiliá-los em sua pesquisa e não constituem qualquer garantia formal ou implícita de uso.
Date: 4/11/2022