Where design meets durability, COATFLEX Architectural offers refined surfaces, visual harmony, and dependable performance for modern architectural applications.
| Alta resistência |
| À prova de fogo |
| Resistente aos raios UV |
| Baixo encolhimento/retração e fácil desenrolar |
| Soldagem fácil |
RAL 3002 |
RAL 6026 |
RAL 5002 |
RAL 1003 |
RAL 7038 |
RAL 7035 |
RAL 9016 |
RAL 9010 |
O COATFLEX Architectural combina precisão técnica com um apelo visual refinado, permitindo que os designers alcancem luz, forma e cor sem concessões. Oferece elegância e durabilidade para fachadas, toldos, sistemas de sombreamento e arquitetura tensionada moderna.






| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | T670 | T900 |
| Relevo | - | - | Acrílico | Acrílico |
| Tecido base | DIN 60001 | - | PES | PES |
| Contagem de fios | DIN 1049-2 | fios/polegada | 23*23 | 30*30 |
| Título do fio | DIN 2060 | Denier | 1000D | 1000D |
| Peso | DIN EN ISO 2286-2 | g/m² | 670 | 900 |
| Peso do tecido base | DIN 12127 | g/m² | 210 | 275 |
| Espessura | - | mm | 0.56 | 0.75 |
| Largura | - | m | 2.5 | 3.0 |
| Resistência à tração (urdume) | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000 | 4000 |
| Resistência à tração (trama) | EN ISO 1421 | N/5cm | 2800 | 4000 |
| Resistência à tração (urdume) | DIN 53363 | N | 320 | 550 |
| Resistência à tração (trama) | DIN 53363 | N | 300 | 500 |
| Aderência (frente) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Aderência (verso) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Resistência ao fogo | NF P92-507, DIN 4102 | - | M2(1), B1(1) | M2(1), B1(1) |
| Vida útil | - | anos | 3-5 anos | 7-8 anos |
| Temperatura de operação | DIN EN 1876-1 | °C | -30°C~70°C | -30°C~70°C |
| Transmissão de luz | ISO 13468-1 | % | 9 | 2 |
(1) somente com versão retardante de chama (T670 FR e T900 FR)
Os dados contidos nesta ficha técnica são fornecidos apenas para fins informativos e baseiam-se em nosso conhecimento atual dos produtos em questão. Essas informações são fornecidas aos nossos clientes para informá-los e auxiliá-los em suas pesquisas, e não constituem qualquer garantia formal ou implícita quanto ao seu uso.
Data: 11/04/2022