| Elevata resistenza |
| Ignifugo |
| Resistente ai raggi UV |
| Piatto e con minimo restringimento durante lo svolgimento |
| Saldatura facile |
RAL 3002 |
RAL 6026 |
RAL 5002 |
RAL 1003 |
RAL 7038 |
RAL 7035 |
RAL 9016 |
RAL 9010 |






| Proprietà | Metodo di prova | Unità | T670 | T900 |
| Rilievo | - | - | Acrilico | Acrilico |
| Tessuto di base | DIN 60001 | - | PES | PES |
| Conteggio del filato | DIN 1049-2 | nr/pollice | 23*23 | 30*30 |
| Titolo del filato | DIN 2060 | Denaro | 1000D | 1000D |
| Peso | DIN EN ISO 2286-2 | g/ m² | 670 | 900 |
| Peso del tessuto di base | DIN 12127 | g/ m² | 210 | 275 |
| Spessore | - | mm | 0,56 | 0,75 |
| Larghezza | - | M | 2.5 | 3.0 |
| Resistenza alla trazione (ordito) | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000 | 4000 |
| Resistenza alla trazione (trama) | EN ISO 1421 | N/5cm | 2800 | 4000 |
| Resistenza alla trazione (ordito) | DIN 53363 | N | 320 | 550 |
| Resistenza alla trazione (trama) | DIN 53363 | N | 300 | 500 |
| Forza di adesione (superficie) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Forza di adesione (retro) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Ritardante di fiamma | NF P92-507, DIN 4102 | - | M2 (1) , B1 (1) | M2 (1) , B1 (1) |
| Durata di servizio | - | anni | 3-5 anni | 7-8 anni |
| Temperatura di soglia | DIN EN 1876-1 | °C | -30°C~70°C | -30°C~70°C |
| Trasmissione della luce | ISO 13468-1 | % | 9 | 2 |
(1) solo con la versione ignifuga (T670 FR e T900 FR)
I dati contenuti nelle specifiche tecniche sono forniti a solo scopo informativo e si basano sulle nostre attuali conoscenze dei prodotti in questione. Queste informazioni vengono fornite ai nostri clienti al fine di informarli e aiutarli nelle loro ricerche, e non costituiscono alcuna garanzia, né formale né implicita, circa il loro utilizzo.