Conçu pour un usage quotidien exigeant, COATFLEX Industrial offre une protection durable, une soudabilité constante et des performances fiables là où la robustesse est essentielle.
| Haute résistance |
| Ignifugé |
| Résistant aux UV |
| Surface plane avec faible retrait au déroulage |
| Soudure facile |
RAL 3002 |
RAL 6026 |
RAL 5002 |
RAL 1003 |
RAL 7038 |
RAL 7035 |
RAL 9016 |
RAL 9010 |
COATFLEX Industrial constitue la base de notre gamme de toiles enduites : robuste, flexible et conçue pour les environnements à forte sollicitation. Sa résistance, sa soudabilité et sa stabilité dimensionnelle garantissent une protection fiable pour les rideaux de camions, sas de quai, bâches et cloisons industrielles.






| Propriétés | Méthode d'essai | Unité | T670 | T900 |
| Gaufrage | - | - | Acrylique | Acrylique |
| Tissu de base | DIN 60001 | - | PES | PES |
| Nombre de fils | DIN 1049-2 | nr/inch | 23*23 | 30*30 |
| Titre du fil | DIN 2060 | Denier | 1000D | 1000D |
| Poids | DIN EN ISO 2286-2 | g/m2 | 670 | 900 |
| Poids du tissu de base | DIN 12127 | g/m2 | 210 | 275 |
| Épaisseur | - | mm | 0.56 | 0.75 |
| Largeur | - | m | 2.5 | 3.0 |
| Résistance à la traction (chaîne) | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000 | 4000 |
| Résistance à la traction (trame) | EN ISO 1421 | N/5cm | 2800 | 4000 |
| Résistance à la traction (chaîne) | DIN 53363 | N | 320 | 550 |
| Résistance à la traction (trame) | DIN 53363 | N | 300 | 500 |
| Résistance d’adhérence (face) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Résistance d’adhérence (dos) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Retardateur de flamme | NF P92-507, DIN 4102 | - | M2(1), B1(1) | M2(1), B1(1) |
| Durée de vie | - | years | 3-5 years | 7-8 years |
| Température seuil | DIN EN 1876-1 | °C | -30°C~70°C | -30°C~70°C |
| Transmission de la lumière | ISO 13468-1 | % | 9 | 2 |
(1) uniquement avec version ignifuge (T670 FR et T900 FR)
Les données contenues dans la spécification technique sont fournies à titre informatif uniquement et sont basées sur nos connaissances actuelles des produits concernés. Ces informations sont données à nos clients afin de les informer et de les aider dans leurs recherches, et ne constituent aucune garantie formelle ou implicite quant à leur utilisation.
Date: 4/11/2022