| Sehr hohe UV-Beständigkeit |
| Für langfristige Außeneinsätze konzipiert |
| Behält über die Zeit die Klarheit |
| Stabile Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen |
| Geringe Schrumpfung und dimensionsstabil |
| Ausgezeichnete Schweißbarkeit |
| Min | Max | |
| Breite | 200 mm | 1.4 m |
| Dicke | 0.3 mm | 1 mm |
| Länge | 20 m | 100 m |
FINEVINYL® Marinequalität-Folien sind transparente PVC-Folien, die für den langfristigen Einsatz unter Sonnenlicht, Witterungseinflüssen und anspruchsvollen Außenbedingungen entwickelt wurden. Konzipiert für marine und Außenanwendungen, bewahren diese Folien Klarheit, Flexibilität und Leistung dort, wo Standard-PVC-Materialien vorzeitig degradieren könnten. FINEVINYL Marinequalität-Folien vereinen sehr hohe UV-Beständigkeit mit mechanischer Haltbarkeit und dimensionsstabiler Form, sodass Licht hindurchtritt und gleichzeitig langfristiger Sonnen-, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Umwelteinwirkung standgehalten wird.
Sehr hohe UV-Beständigkeit für langfristigen Außen- und Marineeinsatz
Bewahrt Transparenz und Erscheinungsbild über die Zeit
Entwickelt, um rauen Witterungsbedingungen wie Hitze und Feuchtigkeit standzuhalten
Stabile dimensionsstabile Leistung für langlebige Installationen
Geringe Schrumpfung für gleichmäßige Passform und Verarbeitung
Nicht klebende Oberfläche für einfachere Verarbeitung und sauberere Endergebnisse
Ausgezeichnete Schweißbarkeit für effiziente Verarbeitung und Verbindung
Erhältlich in verschiedenen Dicken und Rollenformaten passend zur Anwendung






| PROPERTIES | TEST METHOD | UNIT | STANDARD (3S) | FIRE RETARDANT | STANDARD (2S) |
| REFERENCE | - | - | REF425 | REF690 | REF436 |
| WIDTH | - | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| LENGTH | - | m | 20 to 65* | 20 to 65* | 20 to 65* |
| HAND | - | - | 3S | 3S | 2S |
| WEIGHT / roll | - | kg | 35 | 36 | 35 |
| WEIGHT / m² | - | gr /m² | 372 to 1240* | 390 to 1300* | 375 to 1255* |
| WEIGHT / m | - | gr /m | 520 to 1736* | 546 to 1820* | 525 to 1760* |
| FINISH | - | - | DOUBLE POLISHED | DOUBLE POLISHED | DOUBLE POLISHED |
| COLOR | - | - | CLEAR BLUE | CLEAR BLUE | CLEAR BLUE |
| UV STABILIZED | - | - | YES | YES | YES |
| FIRE RETARDANT | NF P92-507 | - | - | M2/B1 | - |
| LOW TEMP RESISTANCE (IMPACT TEST) | ASTM D746 | °C | -40 to -30* | -7 to -25* | -25 to -35* |
| TEAR RESISTANCE | ASTM D1004-13 | N | 21 to 70 (X)* 19 to 66 (Y)* | 19 to 67 (X)* 17 to 65 (Y)* | 23 to 78 (X)* 21 to 72 (Y)* |
| TENSILE STRENGTH | ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001 | MPa | 20 to 26 (X)* 25 to 29 (Y)* | 18 to 23 (X)* 15 to 26 (Y)* | 22 to 28 (X)* 27 to 32 (Y)* |
| ELONGATION AT BREAK | ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001 | % | 350 to 380 (X)* 320 to 420 (Y)* | 340 to 370 (X)* 310 to 400 (Y)* | 330 to 360 (X)* 310 to 390 (Y)* |
| HEAT SHRINKAGE (80°C, 10 min.) | DIN 53377:2007 | % | 0.7 (X) -2.2 (Y) | 0.9 (X) -2.7 (Y) | 0.5 (X) -1.9 (Y) |
Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand über die betreffenden Produkte.
Diese Angaben werden unserem Kunden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt, um ihn zu informieren und bei seiner Recherche zu unterstützen. Sie stellen keine formellen oder stillschweigenden Garantien für die Verwendung dar.