| Hohe Transparenz / Klarheit |
| Nicht klebende Oberfläche für einfache Handhabung |
| UV-stabilisierte Formulierung |
| Flach und geringe Schrumpfung |
| Ausgezeichnete Schweißbarkeit |
| Umweltfreundlich und recycelbar |
| Min | Max | |
| Breite | 200 mm | 1.4 m |
| Dicke | 0.3 mm | 1 mm |
| Länge | 20 m | 100 m |
FINEVINYL® Allzweck-Folien sind transparente, langlebige PVC-Folien mit hoher UV-Beständigkeit für alltägliche und industrielle Anwendungen. Die FINEVINYL® Allzweck-Folien sind für Anwendungen konzipiert, die hervorragende Klarheit, Langlebigkeit und eine stabile Leistung bei regelmäßiger Nutzung erfordern. Diese Folien bieten eine ausgewogene Kombination aus optischer Qualität, mechanischer Festigkeit und UV-Beständigkeit und eignen sich daher für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen.






| EIGENSCHAFTEN | PRÜFMETHODE | EINHEIT | STANDARD (3S) | FLAMMHEMMEND | STANDARD (2S) |
| REFERENZ | - | - | REF425 | REF690 | REF436 |
| BREITE | - | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| LÄNGE | - | m | 20 bis 65* | 20 bis 65* | 20 bis 65* |
| HAND | - | - | 3S | 3S | 2S |
| GEWICHT / Rolle | - | kg | 35 | 36 | 35 |
| GEWICHT / m² | - | g/m² | 372 bis 1240* | 390 bis 1300* | 375 bis 1255* |
| GEWICHT / m | - | g/m | 520 bis 1736* | 546 bis 1820* | 525 bis 1760* |
| OBERFLÄCHE | - | - | DOPPEL POLIERT | DOPPEL POLIERT | DOPPEL POLIERT |
| FARBE | - | - | KLAR BLAU | KLAR BLAU | KLAR BLAU |
| UV-STABILISIERT | - | - | JA | JA | JA |
| FLAMMHEMMEND | NF P92-507 | - | - | M2/B1 | - |
| NIEDRIGE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (SCHLAGTEST) | ASTM D746 | °C | -40 bis -30* | -7 bis -25* | -25 bis -35* |
| REISSFESTIGKEIT | ASTM D1004-13 | N | 21 bis 70 (X)* 19 bis 66 (Y)* | 19 bis 67 (X)* 17 bis 65 (Y)* | 23 bis 78 (X)* 21 bis 72 (Y)* |
| ZUGFESTIGKEIT | ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001 | MPa | 20 bis 26 (X)* 25 bis 29 (Y)* | 18 bis 23 (X)* 15 bis 26 (Y)* | 22 bis 28 (X)* 27 bis 32 (Y)* |
| BRUCHDEHNUNG | ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001 | % | 350 bis 380 (X)* 320 bis 420 (Y)* | 340 bis 370 (X)* 310 bis 400 (Y)* | 330 bis 360 (X)* 310 bis 390 (Y)* |
| WÄRMESCHRUMPUNG (80°C, 10 min.) | DIN 53377:2007 | % | 0,7 (X) -2,2 (Y) | 0,9 (X) -2,7 (Y) | 0,5 (X) -1,9 (Y) |
Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand über die betreffenden Produkte.
Diese Angaben werden unserem Kunden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt, um ihn zu informieren und bei seiner Recherche zu unterstützen. Sie stellen keine formellen oder stillschweigenden Garantien für die Verwendung dar.