Wenn es auf Regelkonformität und Langlebigkeit ankommt, bietet COATFLEX Performance fortschrittliche Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen, die für dauerhaften Schutz und nachweisbare Ergebnisse entwickelt wurden.
| Hohe Widerstandsfähigkeit |
| Feuerfest |
| UV-beständig |
| Flach und geringe Abrollschrumpfung |
| Einfache Schweißbarkeit |
RAL 3002 |
RAL 6026 |
RAL 5002 |
RAL 1003 |
RAL 7038 |
RAL 7035 |
RAL 9016 |
RAL 9010 |
COATFLEX Performance erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Materialien durch Spezialbeschichtungen, die höchsten Sicherheits- und Konformitätsstandards entsprechen. Sie bietet verbesserte Langlebigkeit, glatte Oberflächen, dauerhafte Zuverlässigkeit und eignet sich ideal für schwer entflammbare Türen, antistatische Barrieren, Reinraumgehäuse und technische Abdeckungen in kontrollierten Umgebungen und Produktionsbereichen.






| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | T670 | T900 |
| Prägung | - | - | Acryl | Acryl |
| Grundgewebe | DIN 60001 | - | PES | PES |
| Fadenzahl | DIN 1049-2 | nr/Zoll | 23*23 | 30*30 |
| Garnfeinheit | DIN 2060 | Denier | 1000D | 1000D |
| Gewicht | DIN EN ISO 2286-2 | g/m² | 670 | 900 |
| Gewicht des Grundgewebes | DIN 12127 | g/m² | 210 | 275 |
| Dicke | - | mm | 0,56 | 0,75 |
| Breite | - | m | 2,5 | 3,0 |
| Zugfestigkeit (Kette) | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000 | 4000 |
| Zugfestigkeit (Schuss) | EN ISO 1421 | N/5cm | 2800 | 4000 |
| Zugfestigkeit (Kette) | DIN 53363 | N | 320 | 550 |
| Zugfestigkeit (Schuss) | DIN 53363 | N | 300 | 500 |
| Haftfestigkeit (Vorderseite) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Haftfestigkeit (Rückseite) | EN ISO 2411 | N/5cm | 100 | 100 |
| Flammhemmung | NF P92-507, DIN 4102 | - | M2(1), B1(1) | M2(1), B1(1) |
| Lebensdauer | - | Jahre | 3–5 Jahre | 7–8 Jahre |
| Grenztemperatur | DIN EN 1876-1 | °C | -30°C~70°C | -30°C~70°C |
| Lichtdurchlässigkeit | ISO 13468-1 | % | 9 | 2 |
(1) nur bei schwer entflammbarer Version (T670 FR und T900 FR)
Die in der technischen Spezifikation enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand der betreffenden Produkte. Diese Informationen werden unseren Kunden zur Information und Unterstützung bei ihrer Recherche bereitgestellt und stellen keine formelle oder implizite Garantie für die Verwendung dar.
Datum: 11.04.2022